Cennik diet
Cennik diet w Diabelsko dobre. Przed zakupem sprawdź najnowsze promocje lub kupony rabatowe.
Rodzaj diety | Kaloryczność (kcal) | Cena za dzień powyżej 20 dni | Cena za dzień poniżej 20 dni | |
---|---|---|---|---|
Polska Kuchnia | 1200 | 65 zł | 69 zł | ZAMÓW |
Polska Kuchnia | 1500 | 70 zł | 74 zł | ZAMÓW |
Polska Kuchnia | 2000 | 79 zł | 83 zł | ZAMÓW |
Dla kobiet | 1200 | 79 zł | 83 zł | ZAMÓW |
Dla kobiet | 1500 | 83 zł | 87 zł | ZAMÓW |
Dla kobiet | 1800 | 87 zł | 91 zł | ZAMÓW |
Redukcyjna (3 posiłki) | 1000 | 57 zł | 61 zł | ZAMÓW |
Redukcyjna (3 posiłki) | 1200 | 63 zł | 67 zł | ZAMÓW |
Redukcyjna (3 posiłki) | 1500 | 69 zł | 73 zł | ZAMÓW |
Wybór menu | 1200 | 81 zł | 85 zł | ZAMÓW |
Wybór menu | 1500 | 85 zł | 89 zł | ZAMÓW |
Wybór menu | 1800 | 89 zł | 93 zł | ZAMÓW |
Wybór menu | 2000 | 92 zł | 96 zł | ZAMÓW |
Wybór menu | 2500 | 100 zł | 104 zł | ZAMÓW |
Wybór menu | 3000 | 107 zł | 111 zł | ZAMÓW |
Standard | 1200 | 70 zł | 74 zł | ZAMÓW |
Standard | 1500 | 74 zł | 78 zł | ZAMÓW |
Standard | 1800 | 78 zł | 82 zł | ZAMÓW |
Standard | 2000 | 80 zł | 84 zł | ZAMÓW |
Standard | 2500 | 88 zł | 92 zł | ZAMÓW |
Standard | 3000 | 96 zł | 100 zł | ZAMÓW |
Standard bez ryb | 1200 | 70 zł | 74 zł | ZAMÓW |
Standard bez ryb | 1500 | 74 zł | 78 zł | ZAMÓW |
Standard bez ryb | 1800 | 78 zł | 82 zł | ZAMÓW |
Standard bez ryb | 2000 | 80 zł | 84 zł | ZAMÓW |
Standard bez ryb | 2500 | 88 zł | 92 zł | ZAMÓW |
Standard bez ryb | 3000 | 96 zł | 100 zł | ZAMÓW |
Wege | 1200 | 70 zł | 74 zł | ZAMÓW |
Wege | 1500 | 74 zł | 78 zł | ZAMÓW |
Wege | 1800 | 78 zł | 82 zł | ZAMÓW |
Wege | 2000 | 80 zł | 84 zł | ZAMÓW |
Wege | 2500 | 88 zł | 92 zł | ZAMÓW |
Wege | 3000 | 96 zł | 100 zł | ZAMÓW |
Sport (6 posiłków) | 2000 | 85 zł | 89 zł | ZAMÓW |
Sport (6 posiłków) | 2500 | 92 zł | 96 zł | ZAMÓW |
Sport (6 posiłków) | 3000 | 98 zł | 102 zł | ZAMÓW |
Sport (6 posiłków) | 3500 | 105 zł | 109 zł | ZAMÓW |
Sport (6 posiłków) | 4000 | 117 zł | 121 zł | ZAMÓW |
Niski IG | 1200 | 76 zł | 80 zł | ZAMÓW |
Niski IG | 1500 | 79 zł | 83 zł | ZAMÓW |
Niski IG | 1800 | 82 zł | 86 zł | ZAMÓW |
Niski IG | 2000 | 85 zł | 89 zł | ZAMÓW |
Niski IG | 2500 | 92 zł | 96 zł | ZAMÓW |
Niski IG | 3000 | 98 zł | 102 zł | ZAMÓW |
Ketogeniczna | 1200 | 79 zł | 83 zł | ZAMÓW |
Ketogeniczna | 1500 | 83 zł | 87 zł | ZAMÓW |
Ketogeniczna | 1800 | 87 zł | 91 zł | ZAMÓW |
Ketogeniczna | 2000 | 89 zł | 93 zł | ZAMÓW |
Ketogeniczna | 2500 | 96 zł | 100 zł | ZAMÓW |
Ketogeniczna | 3000 | 102 zł | 106 zł | ZAMÓW |
Lunch Box | 1000 | 57 zł | 61 zł | ZAMÓW |
Lunch Box | 1400 | 65 zł | 69 zł | ZAMÓW |
Lunch Box | 1800 | 72 zł | 76 zł | ZAMÓW |
Wegańska | 1200 | 79 zł | 83 zł | ZAMÓW |
Wegańska | 1500 | 83 zł | 87 zł | ZAMÓW |
Wegańska | 1800 | 87 zł | 91 zł | ZAMÓW |
Wegańska | 2000 | 89 zł | 93 zł | ZAMÓW |
Wegańska | 2500 | 96 zł | 100 zł | ZAMÓW |
Wegańska | 3000 | 107 zł | 111 zł | ZAMÓW |
Office Niski IG | 1100 | 67 zł | 71 zł | ZAMÓW |
Office Niski IG | 1400 | 72 zł | 76 zł | ZAMÓW |
Obowiązuje opłata: +8 zł/ dzień za dostawę pod adres.
W przypadku zamówienia kilku diet pod jeden adres, koszt dostawy liczymy jednorazowo.
Wszystkie zamówienia są realizowane od godziny 22 do godziny 7.30.
Dieta na sobotę jest dostarczona z dietą piątkową.